Периоды массового сезонного спроса
Периоды массового сезонного спроса
Периоды массового сезонного спроса для каждого из направлений в отдельности выделены желтым цветом и указаны с учетом особенностей туристического рынка страны пребывания:
Страна | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Агуст | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кипр | ||||||||||||
Греция | ||||||||||||
Индия | ||||||||||||
Тайланд | ||||||||||||
Тунис | ||||||||||||
Болгария | ||||||||||||
Египет | ||||||||||||
ОАЭ | ||||||||||||
Шри-Ланка | ||||||||||||
Вьетнам | ||||||||||||
Индонезия | ||||||||||||
Сингапур | ||||||||||||
Малайзия | ||||||||||||
Филиппины | ||||||||||||
Мальдивы | ||||||||||||
Маврикий | ||||||||||||
Сейшелы | ||||||||||||
Доминикана | ||||||||||||
Куба | ||||||||||||
Израиль | ||||||||||||
Иордания | ||||||||||||
США | ||||||||||||
Мексика | ||||||||||||
Бразилия | ||||||||||||
Ямайка | ||||||||||||
Коста-Рика | ||||||||||||
Аргентина | ||||||||||||
Гонконг | ||||||||||||
Китай: | ||||||||||||
Пекин, Шанхай, Желтое море, Шеньчжень |
||||||||||||
Харбин (горные лыжи) |
||||||||||||
Австрия | ||||||||||||
Чехия | ||||||||||||
Италия | ||||||||||||
Испания | ||||||||||||
Франция |